При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум - только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.
Медные жилы проводов и кабелей |
||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Алюминиевые жилы проводов и кабелей |
||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
0,5 | 11 | - | - | - | - | - |
0,75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185 | 510 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами |
||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Открыто | Ток, А, для проводов проложенных в одной трубе | ||||
Двух одножильных | Трех одножильных | Четырех одножильных | Одного двухжильного | Одного трехжильного | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, |
|||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток*, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | ||
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | ||
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | ||
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | ||
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | ||
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | ||
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | ||
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | ||
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | ||
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | ||
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | ||
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | ||
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | ||
240 | 605 | - | - | - | - |
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных |
|||||||
Сечение токопроводящей жилы, мм. | Ток, А, для проводов и кабелей | ||||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||
при прокладке | |||||||
в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |||
2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 | ||
4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 | ||
6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 | ||
10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 | ||
16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 | ||
25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 | ||
35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 | ||
50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 | ||
70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 | ||
95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 | ||
120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 | ||
150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 | ||
185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 | ||
240 | 465 | - | - | - | - |
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки | |||||
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группа освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях | |
Наименование линий | Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм |
Линии групповых сетей | 1,5 |
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.