1. Одна многопроволочная медная проводящая ток жила номинальным сечением 1,0 мм2, соответствует 4 классу согасно ГОСТ 22483-2012 (Раздел 3).
2. Изоляция из кремнийорганической резины номинальной толщиной 1,0 мм.
Провода предназначены для фиксированного соединения электрооборудования вагонов метрополитена, работающих при номинальном напряжении до 660 В переменного тока частоты до 400 Гц или 1 000 В постоянного тока.
Переменное напряжение, номинальное | 660 В частотой до 400 Гц |
Постоянное напряжение, номинальное | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение на пробой на пробой | 2500 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 30 А |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 150 МОм·км |
Строительная длина | не менее 100 м |
Маломеры в партии | не более 30% отрезками от 15 м |
Минимальный радиус изгиба | 4 наружных диаметра |
Диапазон рабочих температур | −60−+150 °C |
Срок службы | не менее 25 лет с даты производства |
провод
гибкий
изоляция из кремнийорганической резины
номинальное сечение жилы 1,0 мм2
Количество основных жил/пар жил | 1 |
Cечение основной жилы | 1,0 |
Расчётная масса | 17,0 кг/км |
Наружный диаметр | 2,9 мм |
Наши специалисты подберут Провод ПГР 1,0 необходимого Вам количества по максимально выгодным ценам!