Меню
(863) 209-82-58

Расчетная масса голых проводов (мг, мгэ, а, ас, пгл)

Расчетная масса одного километра провода, кг
МГ МГЭ А АС ПГЛ
сечение,
мм2
кг/км сечение,
мм2
кг/км сечение,
мм2
кг/км сечение,
мм2
кг/км сечение,
мм2
кг/км
1,5 14,0 240 2192 16 43,0 10/1,8 42,7 0,16 1,6
2,5 23,8 300 2724 25 68,0 16/2,7 64,9 0,2 1,9
4 33,9 400 3641 35 94,0 25/4,2 100,3 0,35 3,4
6 50,9 500 4530 40 109,4 35/6,2 148,0 0,5 4,7
10 95,2 1000 9319 50 135,0 50/8,0 195,0 0,75 7,1
16 144,3     63 172,3 70/11,0 276,0 1 9,5
25 237,0     70 189,0 95/16,0 385,0 1,5 14,2
35 321,6     95 252,0 120/19 471,0 2,5 23,8
50 442,0     100 274,0 120/27 528,0 3 28,4
70 628,2     120 321,0 150/19 554,0 4 36,6
95 860,9     125 343,6 150/24 599,0 6 54,9
120 1103,0     150 406,0 150/34 675,0 8 75,5
150 1345,1     160 439,8 185/24 705,0 10 91,5
185 1660,7     185 502,0 185/29 728,0 16 150,9
240 2217,2     200 549,7 185/43 846,0 20 187,5
300 2664,2     240 655,0 240/32 921,0 25 240,1
400 3650,9     250 687,1 240/39 952,0 30 283,5
500 4754,5     300 794,0 240/56 1106,0 35 329,2
            300/39 1132,0 48 457,3
            300/48 1186,0 66 640,2

Контакты

  • (863) 209-82-58
  • (863) 266-51-47
  • (863) 266-51-65
  • info@rostech.info
  • rostech-info
  • г. Ростов-на-Дону, ул. Солидарности, 2а

РАЗДЕЛЫ САЙТА

Телефон: (863) 209-82-58

Эл. почта: info@rostech.info