Меню
(863) 209-82-58

Выбор сечения жилы для кабельной линии СОУЭ

Мощность потребляемая линией СОУЭ

В таблице приведены расчётные, минимальные значения сечение кабеля . Рабочее напряжение 100 В, допустимое падение напряжения в линии 10 В. Кабель используемый в линии СОУЭ выбирают больше или равный значению в таблице.

Протяженность линии СОУЭ

  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1250 1500
10 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,2 0,25 0,3
20 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,24 0,28 0,32 0,4 0,5 0,6
30 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,36 0,42 0,48 0,6 0,75 0,9
40 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,48 0,56 0,64 0,8 0,1 1,2
50 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
60 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,72 0,84 0,96 1,2 1,5 1,8
70 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,7 0,84 0,98 1,12 1,4 1,75 2,1
80 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 0,48 0,56 0,64 0,72 0,8 0,96 1,12 1,28 1,6 2 2,4
90 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,9 1,08 1,26 1,44 1,8 2,25 2,7
100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3
110 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,1 1,32 1,54 1,76 2,2 2,75 3,3
120 0,12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72 0,84 0,96 1,08 1,2 1,44 1,68 1,92 2,4 3 3,6
130 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,17 1,3 1,56 1,82 2,08 2,6 3,25 3,9
140 0,14 0,28 0,42 0,56 0,7 0,84 0,98 1,12 1,26 1,4 1,68 1,96 2,24 2,8 3,5 4,2
150 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,75 4,5
160 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 1,12 1,28 1,44 1,6 1,92 2,24 2,56 3,2 4 4,8
170 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,7 2,04 2,38 2,72 3,4 4,25 5,1
180 0,18 0,36 0,54 0,72 0,9 1,08 1,26 1,44 1,62 1,8 2,16 2,52 2,88 3,6 4,5 5,4
190 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,14 1,33 1,52 1,71 1,9 2,28 2,66 3,04 3,8 4,75 5,7
200 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3,2 4 5 6
   
  цвет для сечения 0,5 мм.кв.     цвет для сечения 2 мм.кв.  
  цвет для сечения 0,75 мм.кв.     цвет для сечения 2,5 мм.кв.  
  цвет для сечения 1 мм.кв.     цвет для сечения 3 мм.кв.  
  цвет для сечения 1,5 мм.кв.        

Контакты

  • (863) 209-82-58
  • (863) 266-51-47
  • (863) 266-51-65
  • info@rostech.info
  • rostech-info
  • г. Ростов-на-Дону, ул. Солидарности, 2а

РАЗДЕЛЫ САЙТА

Телефон: (863) 209-82-58

Эл. почта: info@rostech.info